| CLASIFICACIÓ | Ju | Pt | Ga | Em | Pe | GF | GC | |
| 1º | CD Chella | 30 | 71 | 23 | 2 | 5 | 86 | 29 |
| 2º | Carlet AC B | 30 | 69 | 21 | 6 | 3 | 90 | 27 |
| 3º | Mogente CF | 30 | 66 | 20 | 6 | 4 | 84 | 24 |
| 4º | UD Anna | 30 | 58 | 18 | 4 | 8 | 64 | 32 |
| 5º | Jarafuel CF | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 70 | 41 |
| 6º | UD Canals B | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 58 | 40 |
| 7º | At. D´Alginet | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 61 | 46 |
| 8º | UD Antella | 30 | 41 | 10 | 11 | 9 | 48 | 35 |
| 9º | PD Ayorense | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 56 | 47 |
| 10º | CD Enguera B | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 44 | 52 |
| 11º | UE La Mancomunitat | 30 | 38 | 11 | 5 | 14 | 56 | 58 |
| 12º | Jalance CF | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 58 | 70 |
| 13º | UD Carcer | 30 | 28 | 8 | 4 | 18 | 58 | 79 |
| 14º | UD Alginet B | 30 | 24 | 7 | 6 | 17 | 42 | 63 |
| 15º | UD Benimodo | 30 | 11 | 3 | 2 | 25 | 18 | 111 |
| 16º | L´Alcudia-EMFU C | 30 | 10 | 3 | 1 | 26 | 23 | 162 |
-


Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada